EA03 unidad 1, las bases de la bioquimica, pag. 4-5 | |||
SEMEJANZAS | DIFERENCIAS | ||
bioquimica | carga | ||
estructuras | neta | ||
funciones | iones | ||
seres | atomico | ||
vivos | cuantico | ||
organica | numero | ||
quimica | electronica | ||
carbono | configuracion | ||
base | campo | ||
unidad | magnetico | ||
atomo | gas | ||
particula | noble | ||
proton | |||
neutron | |||
electron | |||
subparticulas | |||
cationes | |||
aniones | |||
nucleo | |||
masa | |||
elemento | |||
energia | |||
orbitales |
No hay comentarios:
Publicar un comentario